![]()
Hatfield
PA 19440
| Aircraft Clock | LC-20 |
||||||
![]() |
- Liquid Crystal Display for excellent sunlight readability - 24 hour clock - Sweep second hand - 24 hour elapsed timer - Two-button operation - Back lighting for night operations - Front mounts into aircraft panel - Internal keep-alive battery - Fitted to a wide variety of military aircraft |
||||||
| Aircraft Clock | LC-20A |
||||||
| Image not yet available | - Liquid Crystal Display for excellent sunlight readability - ARINC 429 sends and receives date and time - Sweep second hand - Coordinated Universal Time (UTC) - Two-button operation - Backlit for day/night operations - Front mounts into aircraft panel - Internal keep-alive battery - 24 hour elapsed timer - Flight timer for maintenance |
||||||
| Model | Type | A/C Type | NSN | Description | Comments |
| AT220A5 | |||||
| AT410000 | AT-1 | ||||
| AT420000 | LC-2 | PA-46-310P | 548-755 | ||
| AT4200C0 | LC-2 | Cessna 208 | C664511-0102 | ||
| AT420100 | LC-2 | PA-31-T, PA-31-T1, PA-T3, PA-31P-350, PA-42-720, PA-42-1000, Falcon Jet | 548-516 | ||
| AT420102 | LC-2 | ||||
| AT421002 | LC-2 | ||||
| AT421004 | LC-2 | ||||
| AT4210A5 | LC-2 | ||||
| AT4210A6 | LC-2A6 | ||||
| AT4210P0 | LC-2P | PA-28-161, PA-28-181, PA-28-236, PA-28-RT201, PA-28-RT201T PA-32-301 PA-32R301 PA-32R301T | 548-561 | ||
| AT4210R0 | LC-2 | ||||
| AT4211A5 | LC-2 | ||||
| AT4211A6 | LC-2A6 | ||||
| AT4211P0 | LC-2P | ||||
| AT422002 | LC-2 | Bonanza V35B | |||
| AT422004 | LC-2 | ||||
| AT4220A5 | LC-2A5 | King Air C90, C90A, E90 | |||
| AT4220A6 | LC-2A6 | Bonanza 36, A36, A36TC, B36TC Baron B55, E55, 58 | |||
| AT4220C1 | LC-2 | Cessna | |||
| AT4220C2 | LC-2 | Cessna | |||
| AT4220P0 | LC-2P | ||||
| AT4220P1 | LC-2PC | PA-42, PA-42-1000 | 548-651 | ||
| AT42210H | LC-2H | MD369E, MD369FF | |||
| AT4221A5 | LC-2A5 | ||||
| AT4221A6 | LC-2A6 | Raytheon | |||
| AT4221E1 | LC-2E | ||||
| AT4221P0 | LC-2P | ||||
| AT4250P1 | LC-2PC | PA-42-1000 | 548-820 | ||
| AT42510H | LC-2H | V35B | |||
| AT4251E1 | LC-2E | EMB-120 | |||
| AT6221NO | LC-20 | DNM-100-150-04, NVG | |||
| AT6221R1 | LC-20 | DNM-100-153-01 | |||
| AT6221WO | LC-20 | DNM-100-154-01 | |||
| AT625101 | LC-20 | ||||
| AT625102 | LC-20 | ||||
| AT625103 | LC-20 | ||||
| AT625104 | LC-20 | ||||
| AT6251NO | LC-20 | 6645-01-398-9100 | DNM-100-150, NVG | ||
| AT6251N1 | LC-20 | DNM-100-150-01, DAC2000, NVG | |||
| AT6251N2 | LC-20 | DNM-100-150-02, NVG | |||
| AT6251N3 | LC-20 | DNM-100-150-03, NVG | |||
| AT6251RW | LC-20 | DNM-100-153, DAC2003 | |||
| AT6251WO | LC-20 | DNM-100-154, DAC2004 | |||
| AT6421R1 | LC-60 | Dornier 328-100 | |||
| AT6421R2 | LC-60SR | GPS | |||
| AT6451R0 | LC-60 | OV-10 | 6645-01-276-6138 | ||
| AT6451R1 | LC-60 | ||||
| AT6451R3 | LC-60 | ||||
| AT6551NO | LC-20A | ||||
| AT6551WO | LC-20A | ||||
| AT660100 | LC-6 | PA-46-310P | 6645-01-198-3831 | 548-756 | |
| AT6610A2 | LC-6A2 | ||||
| AT6610P0 | LC-6P | ||||
| AT6620A1 | LC-6A1 | ||||
| AT6620A2 | LC-6A2 | ||||
| AT6620A9 | LC-6 | ||||
| AT6620P0 | LC-6P | ||||
| AT6620P1 | LC-6PC | PA-42 | 548-650 | ||
| AT6621NV | LC-6NV | ||||
| AT6650P1 | LC-6PC | PA-42-1000 | 548-819 | ||
| AT6651NV | LC-6NV | ||||
| AT66X1N1 | LC-6 | 6645-01-458-7317 | 23-03008-01 | ||
| AT670100 | LC-8 | ||||
| AT670101 | LC-8 | ||||
| AT6701N1 | LC-8 | ||||
| AT675100 | LC-8 | ||||
| AT945000 | LC-90 | ||||
| AT945001 | LC-90 | ||||
| AT945002 | LC-90 | ||||
| AT945012 | LC-90 | DNM-100-200-02 | |||
| AT945030 | LC-90 | ||||
| AT945031 | LC-90 | ||||
| AT945040 | LC-90SR |
For more information contact the NZ Agent